Selection Charts
Selection Chart
Dimension shown in parenthesis is approximate stud length from top of flange after setting
| Part Number | A | B | C | D | E | Weight PC |
| 80923 | 16ø | 21 (26) | 4.5 | 4.5 | 11.5ø | 16g |
| 80974 | 16ø | 13 (18) | 4.5 | 4.5 | 11.5ø | 14g |
| 80925 | 16ø | 24 (27) | 3.5 | 11 | 8.5ø | 16g |
| 80975 | 16ø | 16 (19) | 3.5 | 11 | 8.5ø | 14g |
| 80924 | 25ø | 24 (31) | 5.5 | 4.5 | 19.0ø | 50g |
| 80926 | 25ø | 28 (31) | 3.5 | 11 | 13.5ø | 42g |
| 80958 | 16ø | 21 (26) | 4.5 | 4.5 | 11.5ø | 12g |
| 80976 | 16ø | 13 (18) | 4.5 | 4.5 | 11.5ø | 12g |
| 80960 | 16ø | 24 (27) | 3.5 | 11 | 10.5ø | 15g |
| 80977 | 16ø | 16 (19) | 3.5 | 11 | 10.5ø | 15g |
| 80959 | 25ø | 24 (31) | 5.5 | 4.5 | 19.0ø | 34g |
| 80961 | 25ø | 28 (31) | 3.5 | 11 | 15.0ø | 36g |
| 81929 | 20ø | 15 (20) | 4.5 | 4.5 | 15.0ø | 29g |
| 81928 | 20ø | 19 (21) | 3.5 | 11 | 11.5ø | 26g |
| 81931 | 20ø | 15 (20) | 5.5 | 4.5 | 15.0ø | 19g |
| 81930 | 20ø | 19 (21) | 3.5 | 11 | 13.5ø | 26g |
Earth Bonds for use with Steel & Stainless Plate
| Part Number | Thread Size | Hole Size ø | Plate Thickness | Torque Value | Setting Tool |
| 80923 | M6 | 11.5/11.7mm | 1.5 - 4mm | 8 Nm | PMT6/PMTC6 |
| 80925 | M6 | 8.5/8.7mm | > 4mm | 8 Nm | PMT6/PMTC6 |
| 80974 | M6 | 11.5/11.7mm | 1.5 - 4mm | 8 Nm | PMTC6 |
| 80975 | M6 | 8.5/8.7mm | > 4mm | 8 Nm | PMTC6 |
| 81929 | M8 | 15.0/15.2mm | 1.5 - 4mm | 15 Nm | PMT8 |
| 81928 | M8 | 11.5/11.7mm | > 4mm | 15 Nm | PMT8 |
| 80924 | M10 | 19.0/19.2mm | 2 - 4mm | 34 Nm | PMT10 |
| 80926 | M10 | 13.5/13.7mm | > 4mm | 34 Nm | PMT10 |
Earth Bonds for use with Aluminium Plate
| Part Number | Thread Size | Hole Size ø | Plate Thickness | Torque Value | Setting Tool |
| 80958 | M6 | 11.5/11.7mm | 1.5 - 4mm | 8 Nm | PMT6/PMTC6 |
| 80960 | M6 | 10.5/10.7mm | > 4mm | 8 Nm | PMT6/PMTC6 |
| 80976 | M6 | 11.5/11.7mm | 1.5 - 4mm | 8 Nm | PMTC6 |
| 80977 | M6 | 10.5/10.7mm | > 4mm | 8 Nm | PMTC6 |
| 81931 | M8 | 15.0/15.2mm | 1.5 - 4mm | 15 Nm | PMT8 |
| 81930 | M8 | 13.5/13.7mm | > 4mm | 15 Nm | PMT8 |
| 80959 | M10 | 19.0/19.2mm | 2 - 4mm | 34 Nm | PMT10 |
| 80961 | M10 | 15.0/15.2mm | > 4mm | 34 Nm | PMT10 |
Hydraulic Setting Tool
| Part Number | Pulling Force | Weight | Length | Optional Test Gauge |
| PMT6 | 10KN | 1,28 kg | 185mm | 80928 |
| PMTC6 | 10KN | 1,28 kg | 185mm | 80928 |
| PMT8 | 18KN | 1,28 kg | 185mm | 80928 |
| PMT10 | 25KN | 1,28 kg | 185mm | 80928 |
Hydraulic Setting Tool
| Part Number | Pulling Force | Weight | Dimensions | Application |
| PMA10 | Adjustable 9-28KN | 3.70 kg | L270X B140X H320 | Earth Bonds: M6 M8, M10 |